Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 2,1948 | |||||||
| % 2,19 | |||||||
| 19010,36 | |||||||
| 19010,36 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2667501,11 | |||||||
| % 30,74 | |||||||
| ||||||||
| % 52,33 | |||||||
| % 58,74 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 41,26 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 17,81 | |||||||
| % 2,46 | |||||||
| % 27,4 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 2,1948 | |||||||
| % 2,19 | |||||||
| 19010,36 | |||||||
| 19010,36 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2667501,11 | |||||||
| % 30,74 | |||||||
| ||||||||
| % 52,33 | |||||||
| % 58,74 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 41,26 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 17,81 | |||||||
| % 2,46 | |||||||
| % 27,4 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458779