Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 0,825 | |||||||
| % 0,629 | |||||||
| % 0,629 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 67525909,54 | |||||||
| % 37,66 | |||||||
| ||||||||
| % 82,87 | |||||||
| % 45,44 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 54,56 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 11,25 | |||||||
| % 4,96 | |||||||
| % 0,91 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 0,825 | |||||||
| % 0,629 | |||||||
| % 0,629 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 67525909,54 | |||||||
| % 37,66 | |||||||
| ||||||||
| % 82,87 | |||||||
| % 45,44 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 54,56 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 11,25 | |||||||
| % 4,96 | |||||||
| % 0,91 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458778