Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| % 0,8 | |||||||
| % 0,8 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 128094043,57 | |||||||
| % 30,08 | |||||||
| ||||||||
| % 88,63 | |||||||
| % 33,94 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 63,11 | |||||||
| % 2,95 | |||||||
| % 10 | |||||||
| % 0,41 | |||||||
| % 0,95 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 0,82 | |||||||
| % 0,8 | |||||||
| % 0,8 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 128094043,57 | |||||||
| % 30,08 | |||||||
| ||||||||
| % 88,63 | |||||||
| % 33,94 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 63,11 | |||||||
| % 2,95 | |||||||
| % 10 | |||||||
| % 0,41 | |||||||
| % 0,95 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458521