Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 0,08 | |||||||
| % 0,07 | |||||||
| % 0,07 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 129678,35 | |||||||
| % 24,02 | |||||||
| ||||||||
| % 24,02 | |||||||
| % 99,99 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,01 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,07 | |||||||
| % 0,98 | |||||||
| % 74,92 | |||||||
| ||||||||
PEA-Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (2025/2.Dönem) |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 2,19 | |||||||
| % 0,08 | |||||||
| % 0,07 | |||||||
| % 0,07 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 129678,35 | |||||||
| % 24,02 | |||||||
| ||||||||
| % 24,02 | |||||||
| % 99,99 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,01 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,07 | |||||||
| % 0,98 | |||||||
| % 74,92 | |||||||
| ||||||||
PEA-Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (2025/2.Dönem) |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458005