Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 0,8 | |||||||
| % 0,59 | |||||||
| % 0,59 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 18090499,94 | |||||||
| % 71,16 | |||||||
| ||||||||
| % 71,16 | |||||||
| % 93,41 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,59 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 19,21 | |||||||
| % 7,41 | |||||||
| % 2,22 | |||||||
| ||||||||
PPP-Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (2025/2.Dönem) |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 1,65 | |||||||
| % 0,8 | |||||||
| % 0,59 | |||||||
| % 0,59 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 18090499,94 | |||||||
| % 71,16 | |||||||
| ||||||||
| % 71,16 | |||||||
| % 93,41 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 6,59 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 19,21 | |||||||
| % 7,41 | |||||||
| % 2,22 | |||||||
| ||||||||
PPP-Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı (2025/2.Dönem) |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1458004