Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 2,01 | |||||||
| % 2,01 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1744362,9 | |||||||
| % 54,04 | |||||||
| ||||||||
| % 67,99 | |||||||
| % 79,48 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 20,52 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 3,6 | |||||||
| % 11,8 | |||||||
| % 16,61 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 4,38 | |||||||
| % 2,17 | |||||||
| % 2,01 | |||||||
| % 2,01 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 1744362,9 | |||||||
| % 54,04 | |||||||
| ||||||||
| % 67,99 | |||||||
| % 79,48 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 20,52 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 3,6 | |||||||
| % 11,8 | |||||||
| % 16,61 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456955