Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,41588 | |||||||
| % 0,41588 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 15056655,06 | |||||||
| % 93,9007 | |||||||
| ||||||||
| % 93,90074 | |||||||
| % 93,9007 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,00004 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,00015 | |||||||
| % 1,55534 | |||||||
| % 4,54377 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,41588 | |||||||
| % 0,41588 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 15056655,06 | |||||||
| % 93,9007 | |||||||
| ||||||||
| % 93,90074 | |||||||
| % 93,9007 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,00004 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,00015 | |||||||
| % 1,55534 | |||||||
| % 4,54377 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456273