Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81009 | |||||||
| % 0,90128 | |||||||
| % 0,90128 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2705929,97 | |||||||
| % 86,66593 | |||||||
| ||||||||
| % 86,66597 | |||||||
| % 86,66593 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,00004 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 2,85453 | |||||||
| % 2,63961 | |||||||
| % 7,83989 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81009 | |||||||
| % 0,90128 | |||||||
| % 0,90128 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2705929,97 | |||||||
| % 86,66593 | |||||||
| ||||||||
| % 86,66597 | |||||||
| % 86,66593 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,00004 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 2,85453 | |||||||
| % 2,63961 | |||||||
| % 7,83989 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456272