Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 0,49005 | |||||||
| % 0,47753 | |||||||
| % 0,47753 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 458753,5 | |||||||
| % 81,12904 | |||||||
| ||||||||
| % 81,12925 | |||||||
| % 81,12904 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,00021 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 7,17325 | |||||||
| % 3,05624 | |||||||
| % 8,64126 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 0,49005 | |||||||
| % 0,47753 | |||||||
| % 0,47753 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 458753,5 | |||||||
| % 81,12904 | |||||||
| ||||||||
| % 81,12925 | |||||||
| % 81,12904 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,00021 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 7,17325 | |||||||
| % 3,05624 | |||||||
| % 8,64126 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456270