Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,45382 | |||||||
| % 0,45382 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4327966,76 | |||||||
| % 85,86745 | |||||||
| ||||||||
| % 85,86748 | |||||||
| % 85,86745 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,00003 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 4,25161 | |||||||
| % 9,88091 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,45382 | |||||||
| % 0,45382 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 4327966,76 | |||||||
| % 85,86745 | |||||||
| ||||||||
| % 85,86748 | |||||||
| % 85,86745 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,00003 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 4,25161 | |||||||
| % 9,88091 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456252