Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,65703 | |||||||
| % 0,65703 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 144217,78 | |||||||
| % 39,62539 | |||||||
| ||||||||
| % 39,62539 | |||||||
| % 39,62539 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 15,14511 | |||||||
| % 45,2295 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,65703 | |||||||
| % 0,65703 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 144217,78 | |||||||
| % 39,62539 | |||||||
| ||||||||
| % 39,62539 | |||||||
| % 39,62539 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 15,14511 | |||||||
| % 45,2295 | |||||||
| ||||||||
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456250