Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 2,09 | |||||||
| % 2,09 | |||||||
| 67024,17 | |||||||
| 67024,17 | |||||||
| 36619,73 | |||||||
| 395854,19 | |||||||
| % 50,72 | |||||||
| ||||||||
| % 50,72 | |||||||
| % 65,3 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 34,7 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 9,67 | |||||||
| % 34,48 | |||||||
| % 5,13 | |||||||
| ||||||||
30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 2,09 | |||||||
| % 2,09 | |||||||
| 67024,17 | |||||||
| 67024,17 | |||||||
| 36619,73 | |||||||
| 395854,19 | |||||||
| % 50,72 | |||||||
| ||||||||
| % 50,72 | |||||||
| % 65,3 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 34,7 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 9,67 | |||||||
| % 34,48 | |||||||
| % 5,13 | |||||||
| ||||||||
30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1455819