Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 0,92 | |||||||
| % 0,92 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 394502,6 | |||||||
| % 54,46 | |||||||
| ||||||||
| % 54,46 | |||||||
| % 86,63 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 13,37 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 2,32 | |||||||
| % 29,96 | |||||||
| % 13,26 | |||||||
| ||||||||
30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 0,92 | |||||||
| % 0,92 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| 394502,6 | |||||||
| % 54,46 | |||||||
| ||||||||
| % 54,46 | |||||||
| % 86,63 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 13,37 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 2,32 | |||||||
| % 29,96 | |||||||
| % 13,26 | |||||||
| ||||||||
30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1455818