Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 2,96 | |||||||
| % 2,96 | |||||||
| 142278,67 | |||||||
| 142278,67 | |||||||
| 132003,45 | |||||||
| 249078,24 | |||||||
| % 35,25 | |||||||
| ||||||||
| % 35,25 | |||||||
| % 84,14 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 15,86 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,14 | |||||||
| % 51,77 | |||||||
| % 11,83 | |||||||
| ||||||||
30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 2,96 | |||||||
| % 2,96 | |||||||
| 142278,67 | |||||||
| 142278,67 | |||||||
| 132003,45 | |||||||
| 249078,24 | |||||||
| % 35,25 | |||||||
| ||||||||
| % 35,25 | |||||||
| % 84,14 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 15,86 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,14 | |||||||
| % 51,77 | |||||||
| % 11,83 | |||||||
| ||||||||
30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1455816