Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,84 | |||||||
| % 1,84 | |||||||
| 21233,6 | |||||||
| 21233,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 809684,04 | |||||||
| % 70,06 | |||||||
| ||||||||
| % 70,06 | |||||||
| % 63,53 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 36,47 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 18,85 | |||||||
| % 9,28 | |||||||
| ||||||||
30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 1,84 | |||||||
| % 1,84 | |||||||
| 21233,6 | |||||||
| 21233,6 | |||||||
| 0 | |||||||
| 809684,04 | |||||||
| % 70,06 | |||||||
| ||||||||
| % 70,06 | |||||||
| % 63,53 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 36,47 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 1,81 | |||||||
| % 18,85 | |||||||
| % 9,28 | |||||||
| ||||||||
30.06.2025 Dönemi Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1455815