Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 08.04.2025 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,83 | |||||||
| % 2,7 | |||||||
| % 2,7 | |||||||
| 181225,89 | |||||||
| 103564,49 | |||||||
| 77661,4 | |||||||
| 134299,73 | |||||||
| % 31,61 | |||||||
| ||||||||
| % 31,61 | |||||||
| % 77,66 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 22,34 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,51 | |||||||
| % 10,41 | |||||||
| % 57,47 | |||||||
| ||||||||
KCL FON GİDER ORANI VE DAĞILIM BİLGİLERİ 2025/2Q |
Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 08.04.2025 | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| % 3,65 | |||||||
| % 1,83 | |||||||
| % 2,7 | |||||||
| % 2,7 | |||||||
| 181225,89 | |||||||
| 103564,49 | |||||||
| 77661,4 | |||||||
| 134299,73 | |||||||
| % 31,61 | |||||||
| ||||||||
| % 31,61 | |||||||
| % 77,66 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 22,34 | |||||||
| % 0 | |||||||
| % 0,51 | |||||||
| % 10,41 | |||||||
| % 57,47 | |||||||
| ||||||||
KCL FON GİDER ORANI VE DAĞILIM BİLGİLERİ 2025/2Q |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1454277