Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 2,11 | ||||||
| 24104385 | ||||||
| 1596614,85 | ||||||
| % 1,5 | ||||||
| % 15,58 | ||||||
| 1596614,85 | ||||||
| % 3 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 2,11 | ||||||
| 24104385 | ||||||
| 1596614,85 | ||||||
| % 1,5 | ||||||
| % 15,58 | ||||||
| 1596614,85 | ||||||
| % 3 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1463032