Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 1,01 | ||||||
| 0 | ||||||
| 1038635,73 | ||||||
| % 9,3 | ||||||
| % 7,4 | ||||||
| 1038635,73 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Evet (Yes) | ||||||
| 08/07/2025 | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 1,01 | ||||||
| 0 | ||||||
| 1038635,73 | ||||||
| % 9,3 | ||||||
| % 7,4 | ||||||
| 1038635,73 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Oran Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1462948