Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,476274 | ||||||
| % 0,972286 | ||||||
| 56339,22 | ||||||
| 1361,28 | ||||||
| % 1,7318 | ||||||
| % 7,17 | ||||||
| 1361,28 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,476274 | ||||||
| % 0,972286 | ||||||
| 56339,22 | ||||||
| 1361,28 | ||||||
| % 1,7318 | ||||||
| % 7,17 | ||||||
| 1361,28 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460829