Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,537534 | ||||||
| % 0,527131 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2985769,97 | ||||||
| % 6,2426 | ||||||
| % 38,02 | ||||||
| 2985769,97 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,537534 | ||||||
| % 0,527131 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2985769,97 | ||||||
| % 6,2426 | ||||||
| % 38,02 | ||||||
| 2985769,97 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460827