Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,537534 | ||||||
| % 0,978453 | ||||||
| 48014,83 | ||||||
| 3266,32 | ||||||
| % 2,8028 | ||||||
| % 19,33 | ||||||
| 3266,32 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 0,537534 | ||||||
| % 0,978453 | ||||||
| 48014,83 | ||||||
| 3266,32 | ||||||
| % 2,8028 | ||||||
| % 19,33 | ||||||
| 3266,32 | ||||||
| % 0,065 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı 6 Aylık Fon Toplam Gider Kesintisi Oran Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460810