Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,95 | ||||||
| 272946,78 | ||||||
| 1968158,86 | ||||||
| % 42,7 | ||||||
| % 13,52 | ||||||
| 1968158,86 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Bilgileri Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,95 | ||||||
| 272946,78 | ||||||
| 1968158,86 | ||||||
| % 42,7 | ||||||
| % 13,52 | ||||||
| 1968158,86 | ||||||
| % 10 | ||||||
| |||||||
Gider Bilgileri Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1460698