Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,942 | ||||||
| % 0,947 | ||||||
| 166458,47 | ||||||
| 1520120,13 | ||||||
| % 4,89 | ||||||
| % 13,9 | ||||||
| 1520120,13 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,942 | ||||||
| % 0,947 | ||||||
| 166458,47 | ||||||
| 1520120,13 | ||||||
| % 4,89 | ||||||
| % 13,9 | ||||||
| 1520120,13 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456218