Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 1,12 | ||||||
| 0 | ||||||
| 311813,77 | ||||||
| % 4,84 | ||||||
| % 7,48 | ||||||
| 311813,77 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 1,12 | ||||||
| 0 | ||||||
| 311813,77 | ||||||
| % 4,84 | ||||||
| % 7,48 | ||||||
| 311813,77 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456193