Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,942 | ||||||
| % 0,937 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2070402,36 | ||||||
| % 4,9 | ||||||
| % 16,27 | ||||||
| 2070402,36 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,942 | ||||||
| % 0,937 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2070402,36 | ||||||
| % 4,9 | ||||||
| % 16,27 | ||||||
| 2070402,36 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456192