Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 1,155 | ||||||
| 91788,96 | ||||||
| 165995,09 | ||||||
| % 4,8 | ||||||
| % 11,9 | ||||||
| 165995,09 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 1,155 | ||||||
| 91788,96 | ||||||
| 165995,09 | ||||||
| % 4,8 | ||||||
| % 11,9 | ||||||
| 165995,09 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456191