Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 0,927 | ||||||
| 0 | ||||||
| 499215,48 | ||||||
| % 4,87 | ||||||
| % 13,81 | ||||||
| 499215,48 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 0,927 | ||||||
| 0 | ||||||
| 499215,48 | ||||||
| % 4,87 | ||||||
| % 13,81 | ||||||
| 499215,48 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456178