Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 1,026 | ||||||
| 0 | ||||||
| 580598,99 | ||||||
| % 4,82 | ||||||
| % 16,39 | ||||||
| 580598,99 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 1,026 | ||||||
| 0 | ||||||
| 580598,99 | ||||||
| % 4,82 | ||||||
| % 16,39 | ||||||
| 580598,99 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456176