Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 1,097 | ||||||
| 0 | ||||||
| 1408678,23 | ||||||
| % 4,68 | ||||||
| % 12,47 | ||||||
| 1408678,23 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 1,097 | ||||||
| 0 | ||||||
| 1408678,23 | ||||||
| % 4,68 | ||||||
| % 12,47 | ||||||
| 1408678,23 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456093