Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,942 | ||||||
| % 1,012 | ||||||
| 1271914,59 | ||||||
| 786313,66 | ||||||
| % 4,27 | ||||||
| % 17,74 | ||||||
| 786313,66 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,942 | ||||||
| % 1,012 | ||||||
| 1271914,59 | ||||||
| 786313,66 | ||||||
| % 4,27 | ||||||
| % 17,74 | ||||||
| 786313,66 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456091