Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,18 | ||||||
| % 0,191 | ||||||
| 3447838,21 | ||||||
| 2773720,03 | ||||||
| % 4,66 | ||||||
| % 13,91 | ||||||
| 2773720,03 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,18 | ||||||
| % 0,191 | ||||||
| 3447838,21 | ||||||
| 2773720,03 | ||||||
| % 4,66 | ||||||
| % 13,91 | ||||||
| 2773720,03 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456089