Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,942 | ||||||
| % 0,946 | ||||||
| 255036 | ||||||
| 3119741,63 | ||||||
| % 4,85 | ||||||
| % 12,62 | ||||||
| 3119741,63 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,942 | ||||||
| % 0,946 | ||||||
| 255036 | ||||||
| 3119741,63 | ||||||
| % 4,85 | ||||||
| % 12,62 | ||||||
| 3119741,63 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456079