Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,538 | ||||||
| % 0,521 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2898307,88 | ||||||
| % 4,32 | ||||||
| % 25,05 | ||||||
| 2898307,88 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,538 | ||||||
| % 0,521 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2898307,88 | ||||||
| % 4,32 | ||||||
| % 25,05 | ||||||
| 2898307,88 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456073