Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 0,901 | ||||||
| 0 | ||||||
| 26463,59 | ||||||
| % 2,74 | ||||||
| % 24,39 | ||||||
| 26463,59 | ||||||
| % 6,66 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 1,124 | ||||||
| % 0,901 | ||||||
| 0 | ||||||
| 26463,59 | ||||||
| % 2,74 | ||||||
| % 24,39 | ||||||
| 26463,59 | ||||||
| % 6,66 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456021