Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,468 | ||||||
| % 0,44 | ||||||
| 0 | ||||||
| 271011,28 | ||||||
| % 4,76 | ||||||
| % 13,28 | ||||||
| 271011,28 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,468 | ||||||
| % 0,44 | ||||||
| 0 | ||||||
| 271011,28 | ||||||
| % 4,76 | ||||||
| % 13,28 | ||||||
| 271011,28 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456020