Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,538 | ||||||
| % 0,471 | ||||||
| 0 | ||||||
| 80220,34 | ||||||
| % 4,45 | ||||||
| % 16,71 | ||||||
| 80220,34 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,538 | ||||||
| % 0,471 | ||||||
| 0 | ||||||
| 80220,34 | ||||||
| % 4,45 | ||||||
| % 16,71 | ||||||
| 80220,34 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456019