Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,468 | ||||||
| % 0,436 | ||||||
| 0 | ||||||
| 4726014,75 | ||||||
| % 4,81 | ||||||
| % 11,16 | ||||||
| 4726014,75 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| - | ||||||
| |||||||
| % 0,468 | ||||||
| % 0,436 | ||||||
| 0 | ||||||
| 4726014,75 | ||||||
| % 4,81 | ||||||
| % 11,16 | ||||||
| 4726014,75 | ||||||
| % 5 | ||||||
| |||||||
2025 Yılı Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1456017