Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 1,17 | ||||||
| 802482,52 | ||||||
| 1597104,8 | ||||||
| % 7,18 | ||||||
| % 12,81 | ||||||
| 1597104,8 | ||||||
| % 7,5 | ||||||
| |||||||
FTGK Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 2,28 | ||||||
| % 1,17 | ||||||
| 802482,52 | ||||||
| 1597104,8 | ||||||
| % 7,18 | ||||||
| % 12,81 | ||||||
| 1597104,8 | ||||||
| % 7,5 | ||||||
| |||||||
FTGK Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1454308