Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,99 | ||||||
| 103774,43 | ||||||
| 138960,73 | ||||||
| % 7 | ||||||
| % 20,42 | ||||||
| 138960,73 | ||||||
| % 7,5 | ||||||
| |||||||
FTGK Bildirimi |
Türkçe | |||||||
| |||||||
| Hayır (No) | ||||||
| Hayır (No) | ||||||
| . | ||||||
| |||||||
| % 1,91 | ||||||
| % 0,99 | ||||||
| 103774,43 | ||||||
| 138960,73 | ||||||
| % 7 | ||||||
| % 20,42 | ||||||
| 138960,73 | ||||||
| % 7,5 | ||||||
| |||||||
FTGK Bildirimi |
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1454300