Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| . | |||||||
| ||||||||
THV FON GİDER BİLGİLERİ | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 929,61 | % 0,01192 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 1.138,91 | % 0,01461 | ||||||
| 14.070 | % 0,18046 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 233.680,91 | % 2,99723 | ||||||
| 72.473,76 | % 0,92956 | ||||||
| 3.568,1 | % 0,04576 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 43.664,64 | % 0,56005 | ||||||
| 1.381,12 | % 0,01771 | ||||||
| 36.451,52 | % 0,46753 | ||||||
| 6.765,45 | % 0,08677 | ||||||
| 414.124.020 | % 5,31162 | ||||||
| 7.796.574,29 |