Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
GJM Fonu 2025/2.Dönem Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 51.645,67 | % 0,01 | ||||||
| 25.413,12 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 5.374,29 | % 0 | ||||||
| 27.546,34 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 437.934,51 | % 0,09 | ||||||
| 6.202.782,47 | % 1,23 | ||||||
| 2.234.531,71 | % 0,44 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 42.463,56 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 295.532,45 | % 0,06 | ||||||
| 208.811,25 | % 0,04 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 1.258,05 | % 0 | ||||||
| 9.533.293,42 | % 1,89 | ||||||
| 504.548.956,27 |