Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
PBE FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2025-2Q | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,6 | % 0,03 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 992,22 | % 0 | ||||||
| 65.090,68 | % 0,07 | ||||||
| 13.663.790,4 | % 14,59 | ||||||
| 309.621,37 | % 0,33 | ||||||
| 923.667,46 | % 0,99 | ||||||
| 48.301,54 | % 0,05 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 28.179,9 | % 0,03 | ||||||
| 45.960,03 | % 0,05 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 651.988,17 | % 0,7 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 48.280,4 | % 0,05 | ||||||
| 15.816.367,77 | % 16,89 | ||||||
| 93.657.228,27 |