Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
PHE FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2025-2Q | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 30.495,6 | % 0,07 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 992,22 | % 0 | ||||||
| 65.090,68 | % 0,14 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 280.498,72 | % 0,61 | ||||||
| 566.788,25 | % 1,23 | ||||||
| 62.509,13 | % 0,14 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 1.694,69 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 3.144,45 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 5.108 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 62.511,86 | % 0,14 | ||||||
| 1.078.833,6 | % 2,34 | ||||||
| 46.035.333,9 |