Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
PKZ FON GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİ 2025-2Q | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 47.289,92 | % 0,03 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 90.930,72 | % 0,06 | ||||||
| 146.819,65 | % 0,09 | ||||||
| 25.169,68 | % 0,02 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 18.510,22 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 443,7 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 22.409,46 | % 0,01 | ||||||
| 351.573,35 | % 0,22 | ||||||
| 157.599.165,47 |