Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
FD1 Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 50.575,38 | % 0,13 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 32.010,17 | % 0,08 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 80.433,49 | % 0,21 | ||||||
| 478.640,43 | % 1,23 | ||||||
| 11.576,25 | % 0,03 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 982,42 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 5.017,1 | % 0,01 | ||||||
| 3.874,67 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 28.846,03 | % 0,07 | ||||||
| 691.955,94 | % 1,77 | ||||||
| 38.816.882,18 |