Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
GO9 Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 31.663,58 | % 0,04 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 32.972,88 | % 0,04 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 94.198,47 | % 0,13 | ||||||
| 1.145.912,09 | % 1,55 | ||||||
| 22.769,19 | % 0,03 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 9.408 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 5.017,1 | % 0,01 | ||||||
| 4.337,61 | % 0,01 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 4.546.614 | % 0,06 | ||||||
| 1.391.745,06 | % 1,88 | ||||||
| 73.759.280,46 |