Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 7.4.2025 | |||||||
| ||||||||
AURA PORTFÖY DOLUNAY SERBEST FON 30.06.2025 FON GİDER BİLGİLERİ | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 1.810,34 | |||||||
| ||||||||
| 945,63 | |||||||
| 134.400 | % 0,12 | ||||||
| ||||||||
| 347.652,28 | % 0,31 | ||||||
| 1.198.890,4 | % 1,06 | ||||||
| 18.667,72 | % 0,02 | ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 30.742,95 | % 0,03 | ||||||
| 58.515,55 | % 0,05 | ||||||
| 45.826,3 | % 0,04 | ||||||
| ||||||||
| 49.900,55 | % 0,04 | ||||||
| 1.887.351,72 | % 1,67 | ||||||
| 112.582.033,7 |