Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| 7.4.2025 | |||||||
| ||||||||
Aura Portföy Bodrum Serbest Fon 30.06.2025 Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 30.495,6 | % 0,01 | ||||||
| ||||||||
| 945,63 | |||||||
| 103.441,87 | % 0,04 | ||||||
| ||||||||
| 367.140,14 | % 0,13 | ||||||
| 1.004.987,13 | % 0,35 | ||||||
| 55.312,74 | % 0,02 | ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 6.344,03 | |||||||
| 184.868,72 | % 0,06 | ||||||
| ||||||||
| 98.012,24 | % 0,03 | ||||||
| 1.851.548,1 | % 0,64 | ||||||
| 291.249.495,44 |