Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
2. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 5.897,26 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 559,25 | % 0 | ||||||
| 16.734,42 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 46.116,04 | % 0 | ||||||
| 9.526.510,61 | % 0,64 | ||||||
| 362.709,58 | % 0,02 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 2.130.716,52 | % 0,14 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 3.647,9 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 580.986,34 | % 0,04 | ||||||
| 12.673.877,92 | % 0,84 | ||||||
| 1.486.095.407,72 |