Türkçe | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Hayır (No) | |||||||
| Hayır (No) | |||||||
| - | |||||||
| ||||||||
2. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri | ||||||||
Gider Tutarı (TL) | Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) | |||||||
| ||||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 10.176,36 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 2.735,16 | % 0 | ||||||
| 19.898,7 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 63.037,46 | % 0 | ||||||
| 25.806.088,32 | % 0,54 | ||||||
| 1,68 | % 0 | ||||||
| 5.274,95 | % 0 | ||||||
| 1.277.829,61 | % 0,03 | ||||||
| 38.000,76 | % 0 | ||||||
| 11.383.069,29 | % 0,24 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| -37.271,07 | % 0 | ||||||
| -0,6 | % 0 | ||||||
| 0 | % 0 | ||||||
| 2.235.063,44 | % 0,05 | ||||||
| 40.803.904,06 | % 0,86 | ||||||
| 4.738.757.436,33 |